Dames Séniors 35+ TMO 1
CHAMPIONNAT SENIORS+ 35 ANS DAMES
2027 |
Ligue PACA | PRENAT / Poule D | TMO 1 - 35 ANS DAMES |
|---|
| NOM Prénom | Classement | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VERDON Nagège | 5/6 | |
| 2 | BONGIOVANNI Karine | 15 | |
| 3 | SHALA SAUZE Emmanuelle | 15 | |
| 4 | COLOMER Nathalie | 15/1 | |
| 5 | LAMOTTE Charlène | 15/2 | |
| 6 | VINIT Céline | 15/3 |
| DATES 2026/2027 |
EQUIPES RENCONTREES | V/D | SCORE |
|---|---|---|---|
| * : Equipes recevant le TMO. | |||
| 11/10 | US CAGNES * | V | 4/0 |
| 18/10 | FALICON | ||
| 01/11 | AIL ROUSSET * | ||
| 08/11 | Exempt | ||
| 15/11 | TC PENNOIS |
