Coupe Camus 55 Dames

COUPE CAMUS
2025 |
Camus Méditerranée | Poule unique | DAMES 55 ANS |
---|
NOM Prénom | Classement | ||
---|---|---|---|
1 | NOBLET Jacqueline | 15/1 | |
1 | FLOUTARD Véronique | 15/1 | |
2 | HAGUE Fabienne | 15/2 | |
4 | BURTSCHY Virginie | 15/2 | |
2 | LEDEZ Carole | 15/3 | |
5 | BAILLY MASSON Frédérique | 15/5 | |
5 | LABOUS Dolores | 15/5 | |
6 | JEAN Géraldine | 30/1 |
DATES | EQUIPES RENCONTREES | V/D | SCORE |
---|---|---|---|
* : Equipes recevant le TMO | |||
Journée 1 | TC CASSIS * | V | 2/1 |
Journée 2 Janvier |
TC ANTIBES | V | 2/1 |
13/02/2025 | TC ANTIBES * | V | 3/0 |
Journée mars |
TC CASSIS | V | 3/0 |
CLASSEMENT |
---|
L'équipe finit 1ère de poule. En attente de qualification soit pour la phase interrégionale, soit pour la phase nationale. |